

2025/05/02 18:00現在
・広円橋
[毎10分表示]
時刻 10分/累加[mm]
18:00 0/ 0
17:50 0/ 0
17:40 0/ 0
17:30 0/ 0
17:20 0/ 0
17:10 0/ 0
[毎時表示]
時刻 時間/累加[mm]
17:00 0/ 0
16:00 0/ 0
15:00 0/ 0
14:00 0/ 0
13:00 0/ 0
12:00 0/ 0
11:00 0/ 0
10:00 0/ 0
09:00 0/ 0
08:00 0/ 0
07:00 0/ 42
06:00 0/ 42
前の画面に戻る
トップ画面に戻る
神埼市役所 防災危機管理課
0952-52-1111