

2025/05/25 04:50現在
・広円橋
[毎10分表示]
時刻 10分/累加[mm]
04:50 0/ 0
04:40 0/ 0
04:30 0/ 0
04:20 0/ 0
04:10 0/ 0
04:00 0/ 0
[毎時表示]
時刻 時間/累加[mm]
04:00 0/ 0
03:00 0/ 0
02:00 0/ 0
01:00 0/ 0
24:00 0/ 55
23:00 0/ 55
22:00 0/ 55
21:00 0/ 55
20:00 0/ 55
19:00 0/ 55
18:00 1/ 55
17:00 0/ 54
前の画面に戻る
トップ画面に戻る
神埼市役所 防災危機管理課
0952-52-1111